Un grupo de millonarios ha enviado una carta a Nancy Pelosi, la Speaker de la Cámara de Representantes, pidiendo que retire su recomendación a los super delegados del Partido Demócrata de que voten según la mayoría de los delegados comprometidos de sus respectivos estados. Los seguidores de Obama están que trinan y piden que la democracia no sea secuestrada por unos millonarios (supongo que ellos prefieren que sea secuestrada por uno solo, George Soros, dueño de moveon.org).
A primera vista, el asunto parece un poco turbio. Pero luego repara en que tanto la lista de millonarios pro-Hillary como de las cantidades que han donado están publicadas y piensa que al menos allá la gente sabe quien apoya a quien y cuánto paga. ¿Alguien sabe qué periódico español ha sacado los datos del registro de intereses del Congreso de los Diputados? ¿Se puede hacer?
A primera vista, el asunto parece un poco turbio. Pero luego repara en que tanto la lista de millonarios pro-Hillary como de las cantidades que han donado están publicadas y piensa que al menos allá la gente sabe quien apoya a quien y cuánto paga. ¿Alguien sabe qué periódico español ha sacado los datos del registro de intereses del Congreso de los Diputados? ¿Se puede hacer?
Big Backers: The Democratic contributors who wrote Nancy Pelosi have been major donors to the party and its candidates.
Donor Name | Total to Democrats | Total to Clinton | Total to Obama | Total to DCCC |
Haim & Cheryl Saban | $10,892,848 | $31,600 | $0 | $1,142,000 |
Bernard L & Irene Schwartz | $4,245,750 | $32,400 | $0 | $1,082,300 |
Robert L. Johnson | $1,535,800 | $24,800 | $4,500 | $117,500 |
Mark & Susie Tompkins Buell | $1,066,625 | $79,200 | $13,500 | $207,550 |
Steve & Maureen White Rattner | $1,062,144 | $31,300 | $1,000 | $45,500 |
Jay T. & Tracy M. Snyder | $824,999 | $28,200 | $0 | $27,666 |
Alan J. & Susan Patricof | $770,918 | $39,200 | $1,400 | $62,841 |
Hassan & Sheila Nemazee | $523,000 | $21,200 | $0 | $28,000 |
James R. & Mary K. Pritzker | $492,900 | $18,400 | $8,200 | $12,900 |
Stanley S. & Sydney R. Shuman | $454,082 | $51,300 | $1,000 | $21,666 |
Marc & Cathy Lasry | $422,000 | $23,900 | $0 | $100,000 |
Pradeep R. & Amy J. Rao | $341,850 | $46,200 | $2,000 | $66,000 |
Sim & Debra S. Farar | $252,450 | $38,800 | $2,500 | $0 |
Clarence A. & Jacqueline A. Avant | $227,300 | $19,200 | $15,600 | $26,000 |
Lynn Forester de Rothschild | $218,679 | $39,700 | $2,000 | $39,000 |
Christopher G. & Irene Korge | $189,600 | $18,300 | $0 | $0 |
Mark A. & Judith M. Aronchick | $80,300 | $9,950 | $500 | $7,000 |
| ||||
Grand Total | $23,601,245 | $553,650 | $52,200 | $2,985,923 |
Based on data for the 2000-2008 election cycles released electronically by the Federal Election Commission on March 20, 2008. Totals for Clinton and Obama include donations to their campaigns and leadership PACs.
No comments:
Post a Comment